|              规格              |                          安装固定形式              |         |||||
|              D              |                          L              |         |||||
|              WSS-330              |                          -80~+40             -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300  |                          1.5              |                          1Cr18Ni9Ti             304 316 316L 哈氏C-276  |                          Φ60              |                          75             100 150 200 300 400 500 750 1000  |                          无固定装置              |         
|              WSS-440              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-500              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-301              |                          Φ60              |                          可动外螺纹              |         ||||
|              WSS-401              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-501              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-302              |                          Φ60              |                          可动内螺纹              |         ||||
|              WSS-402              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-502              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-303              |                          Φ60              |                          固定螺纹              |         ||||
|              WSS-403              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-503              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-304              |                          Φ60              |                          固定法兰              |         ||||
|              WSS-404              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-504              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-305              |                          Φ60              |                          卡套螺纹              |         ||||
|              WSS-405              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-505              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-306              |                          Φ60              |         |||||
|              WSS-406              |                          Φ100              |                          卡套法兰              |         ||||
|              WSS-506              |                          Φ150              |         |||||
|              型号              |                          测温范围              |                          精度等级              |                          ?;す懿牧?/div>              |                          规格              |                          安装固定形式              |         |
|              D              |                          L              |         |||||
|              WSS-310              |                          -80~+40             -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500  |                          1.5              |                          1Cr18Ni9Ti             304 316 316L 哈氏C-276  |                          Φ60              |                          75             100 150 200 300 400 500 750 1000  |                          无固定装置              |         
|              WSS-410              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-510              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-311              |                          Φ60              |                          可动外螺纹              |         ||||
|              WSS-411              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-511              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-312              |                          Φ60              |                          可动内螺纹              |         ||||
|              WSS-412              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-512              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-313              |                          Φ60              |                          固定螺纹              |         ||||
|              WSS-413              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-513              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-314              |                          Φ60              |                          固定法兰              |         ||||
|              WSS-414              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-514              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-315              |                          Φ60              |                          卡套螺纹              |         ||||
|              WSS-415              |                          Φ100              |         |||||
|              WSS-515              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-316              |                          Φ60              |         |||||
|              WSS-416              |                          Φ100              |                          卡套法兰              |         ||||
|              WSS-516              |                          Φ150              |         |||||
|              型号              |                          测温范围              |                          精度等级              |                          ?;す懿牧?/div>              |                          规格              |                          安装固定形式              |         |
|              D              |                          L              |         |||||
|              WSS-420              |                          -80~+40             -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500  |                          1.5              |                          1Cr18Ni9Ti             304 316 316L 哈氏C-276  |                          Φ100              |                          75             100 150 200 300 400 500 750 1000  |                          无固定装置              |         
|              WSS-520              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-421              |                          Φ100              |                          可动外螺纹              |         ||||
|              WSS-521              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-422              |                          Φ100              |                          可动内螺纹              |         ||||
|              WSS-522              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-423              |                          Φ100              |                          固定螺纹              |         ||||
|              WSS-523              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-424              |                          Φ100              |                          固定法兰              |         ||||
|              WSS-524              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-425              |                          Φ100              |                          卡套螺纹              |         ||||
|              WSS-525              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-426              |                          Φ100              |                          卡套法兰              |         ||||
|              WSS-526              |                          Φ150              |         |||||
|              型号              |                          测温范围              |                          精度等级              |                          ?;す懿牧?/div>              |                          规格              |                          安装固定形式              |         |
|              D              |                          L              |         |||||
|              WSS-480              |                          -80~+40             -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500  |                          1.5              |                          1Cr18Ni9Ti             304 316 316L 哈氏C-276  |                          Φ100              |                          75             100 150 200 300 400 500 750 1000  |                          无固定装置              |         
|              WSS-580              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-481              |                          Φ100              |                          可动外螺纹              |         ||||
|              WSS-581              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-482              |                          Φ100              |                          可动内螺纹              |         ||||
|              WSS-582              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-483              |                          Φ100              |                          固定螺纹              |         ||||
|              WSS-583              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-484              |                          Φ100              |                          固定法兰              |         ||||
|              WSS-584              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-485              |                          Φ100              |                          卡套螺纹              |         ||||
|              WSS-585              |                          Φ150              |         |||||
|              WSS-486              |                          Φ100              |                          卡套法兰              |         ||||
|              WSS-586              |                          Φ150              |         |||||
下一篇:测量腐蚀性介质应该选用哪种流量计