|              代 码              |                          说 明              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SF-900              |                          |                          智能流量积算仪              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              外型尺寸              |                          A              |                          横式160×80×125mm              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              A/S              |                          竖式80×160×125mm              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              B              |                          方式96×96×110mm              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              控制输出              |                              -B0              |                          B0无报警输出,可省略              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  -B1              |                          瞬时流量上限报警              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  -B2              |                          瞬时流量下限报警              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  -B3              |                          瞬时流量上下限报警              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  -B4              |                          累积流量上限报警              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  -B5              |                          累积流量下限报警              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  -B6              |                          累积流量上下限报警              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              变送输出              |                                   -X1              |                          4-20mA输出              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                       -X2              |                          0-10mA输出              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                       -X3              |                          1-5V输出              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                       -X4              |                          0-5V输出              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              通讯输出              |                                       -P              |                          微型打印机              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                           -R              |                          串行通讯RS232              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                           -S              |                          串行通讯RS485              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              馈电输出              |                                          -V12              |                          带DC12V馈电输出              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                              -V24              |                          带DC24V馈电输出              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              供电电源              |                                               -W              |                          220VAC供电              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              流量输入信号              |                                                   -L1              |                          电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                       -L2              |                          电压:1-5V、0-5V              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                       -L3              |                          脉冲频率:0-10KHZ              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              温度输入信号              |                                                   -W1              |                          电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                       -W2              |                          电压:1-5V、0-5V              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                       -W3              |                          热电阻:Pt100              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                       -W4              |                          热电偶:K、T、E              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              压力输入信号              |                                                   -Y1              |                          电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                    -Y2             一、概述             SF-900智能流量积算仪与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。 二、功能特点 全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定 线性积算、开方积算任意设定 瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示 小信号切除功能,切除范围0-5%可选 累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁 掉电?;すδ埽刍髁恐档舻绫3质奔浯笥?年,所有设定值掉电后*保持 先进的??榛峁?,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便 三、主要技术指标 基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字 分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器 显示方式:双排同时显示,上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量采样周期:0.5S 报警输出:瞬时流量二限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A 变送输出: 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS 通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率--300~9600bps内部自由设定 馈电输出:DC24V/50mA 电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下 四、选型表 
 
  |                          电压:1-5V、0-5V              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:台式校验仪
下一篇:智能闪光报警仪的选型