SF-LW威力巴流量计是运用差压式的工作原理设计生产的一种新型插入式流量测量仪表 , 由一体化威力巴传感器、差压变送器和积算仪等组成流量测量系统 , 也可与控制系统或计算机联网 , 进行流体流量测量与控制。威力巴传感器集中地反映均速管流量传感器的研究成果。传感器形状如 弹头 , 符合流体动力学原理 , 能产生、稳定的差压信号 , 强度高、不渗漏、防堵塞。具有测量精度高、可靠性、稳定性好等优点??刹饬科濉⒁禾?、蒸汽和腐蚀性介质等多种流体 , 适应各种尺寸的管道 , 应用于高温高压的场合。
|              适用管径              |                          8mm~15000mm              |         
|              测量精度              |                          ±0.5%~±1.0%              |         
|              重复精度              |                          ±0.1%              |         
|              适用压力              |                          0~25MPa,特殊应用可达40MPa              |         
|              适用温度              |                          -100℃~500℃,特殊应用可达800℃              |         
|              测量上限              |                          根据工艺要求及探头强度而定              |         
|              测量下限              |                          取决于测量zui小差压要求(见下表),低于zui小差压时,可采用特殊设计来满足要求             气体,zui小差压0.026KPa,流速4.5m/s             液体,zui小差压0.260KPa,流速0.6m/s             蒸汽,zui小差压0.400KPa,流速9.7m/s              |         
|              量程比              |                          在保证精度为±0.5%~±1.0%时,量程比10:1,特殊场合可达60:1              |         
|              适用介质              |                          满管、单向的气体、蒸汽以及粘度不大于10厘泊的液体              |         
|              直管段要求              |                          通常情况下前7D,后3D保证测量精度±0.5%~±1.0%              |         
|              型号              |                          SF-LW650              |                          SF-LW640              |                          SF-LW630              |         
|              通径范围              |                          80~500mm              |                          50~5000mm              |                          50~2000mm              |         
|              适用介质              |                          空气、煤气、烟气、天然气、自来水、锅炉给水、含腐溶液;饱和蒸汽、过热蒸汽(配有冷凝器)等              |                          气体、液体、蒸汽              |         |
|              压力范围              |                          通常O~40.OMPa              |                          通常0~2.5MPa              |                          通常0~10.0MPa              |         
|              温度范围              |                          通常-80~550℃              |                          通常-80~300℃              |                          通常-80~550 ℃              |         
|              量程比              |                          大于10:1              |                          大于10:1              |                          大于10:1              |         
|              zui小流速              |                          气体≥3.5m/s             液体≥0.6m/s             蒸汽≥9m/s              |                          气体≥3.5m/s             液体≥0.6m/s             蒸汽≥9m/s              |                          气体≥10m/s             液体≥1m/s             蒸汽≥12m/s              |         
|              测量精度              |                          士1%              |                          士1%              |                          士1%              |         
|              重复性              |                          ±0.1%              |                          ±0.1%              |                          ±0.1%              |         
|              连接方式              |                          整体焊接              |                          在线安装调节              |                          调节型法兰连接              |         
|              配套仪表              |                          差压变送器、流量积算仪等              |         ||
|              型号              |                          WYLW620              |                          WYLW610              |                          WYLW600              |         
|              通径范围              |                          50~4000mm              |                          50~5000mm              |                          12~50mm              |         
|              适用介质              |                          空气、煤气、烟气、天然气、自来水、锅炉给水、含腐溶液;饱和蒸汽、过热蒸汽(配有冷凝器)等              |                          气体、液体、蒸汽              |         |
|              压力范围              |                          通常O~40.OMPa              |                          通常0~4MPa              |                          通常0~10.0MP a              |         
|              温度范围              |                          通常-80~550℃特殊:700℃              |                          通常-80~550℃              |                          通常-80~300 ℃              |         
|              量程比              |                          大于10:1              |                          大于10:1              |                          大于10:1              |         
|              zui小流速              |                          气体≥3.5m/s             液体≥0.6m/s             蒸汽≥9m/s              |                          气体≥3.5m/s             液体≥0.6m/s             蒸汽≥9m/s              |                          气体≥10m/s             液体≥1m/s             蒸汽≥12m/s              |         
|              测量精度              |                          士1%              |                          士1%              |                          士1%              |         
|              重复性              |                          ±0.1%              |                          ±0.1%              |                          ±0.1%              |         
|              连接方式              |                          整体焊接              |                          螺纹杆连接              |                          法兰或螺纹连接              |         
|              配套仪表              |                          差压变送器、流量积算仪等              |         ||
上一篇:压力变送器安装使用必须注意的问题
下一篇:电磁流量计针对冷冻水检测的优势