|              公称通径              |                          仪表材质              |                          不同粘度下测量范围(m3/h)              |                          耐压等级              MPa  |         ||
|              0.6~2mPa.s              |                          2~8 mPa.s              |                          8~200 mPa.s              |         |||
|              DN10              |                          铸铁              |                          无              |                          0.08-0.4              |                          0.04-0.4              |                          1.6/6.4              |         
|              DN15              |                          铸铁/铸钢              |                          无              |                          0.3-1.5              |                          0.15-1.5              |                          1.6/6.4              |         
|              不锈钢              |                          0.5-1.5              |                          0.3-1.5              |                          0.25-1.5              |                          1.6              |         |
|              DN20              |                          铸铁/铸钢              |                          0.75-3              |                          0.4-3              |                          0.3-3              |                          1.6/6.4              |         
|              不锈钢              |                          1-3              |                          0.6-3              |                          0.5-3              |                          1.6              |         |
|              DN25              |                          铸铁/铸钢              |                          1.5-6              |                          0.8-6              |                          0.6-6              |                          1.6/6.4              |         
|              不锈钢              |                          2-6              |                          1.2-6              |                          1-6              |                          1.6              |         |
|              DN40              |                          铸铁/铸钢              |                          3-15              |                          2-15              |                          1.1-15              |                          1.6/6.4              |         
|              不锈钢              |                          2.5-20              |                          2-20              |                          1.5-20              |                          1.6              |         |
|              DN50              |                          铸铁/铸钢              |                          4.8-24              |                          3-24              |                          2.4-24              |                          1.6/6.4              |         
|              不锈钢              |                          8-24              |                          4.8-24              |                          4-24              |                          1.6              |         |
|              DN65              |                          铸铁              |                          8-40              |                          5-40              |                          4-40              |                          1.6/6.4              |         
|              不锈钢              |                          15-40              |                          8-40              |                          6.5-40              |                          1.6              |         |
|              DN80              |                          铸铁/铸钢              |                          12-60              |                          8-60              |                          6-60              |                          1.6/6.4              |         
|              DN100              |                          铸铁/铸钢              |                          20-100              |                          13-100              |                          10-100              |                          1.6/6.4              |         
|              DN150              |                          铸铁/铸钢              |                          38-190              |                          24-190              |                          19-190              |                          1.6/2.5              |         
|              DN200              |                          铸铁/铸钢              |                          68-340              |                          45-340              |                          34-340              |                          1.6/2.5              |         
|               适用条件:              被测液体温度:-20℃~+100℃ 精度等级:0.5级  |         |||||
|              |         
|              公称通径              |                          仪表材质              |                          不同粘度下测量范围(m3/h)              |                          耐压等级              MPa  |         ||
|              0.8~2mPa.s              |                          2~8 mPa.s              |                          8~200 mPa.s              |         |||
|              DN15              |                          铸铁/铸钢              |                          0.45-1.35              |                          0.36-1.35              |                          0.18-1.35              |                          1.6/6.4              |         
|              DN20              |                          铸铁/铸钢              |                          0.9-2.7              |                          0.48-2.7              |                          0.36-2.7              |                          1.6/6.4              |         
|              DN25              |                          铸铁/铸钢              |                          1.8-5.4              |                          0.96-5.4              |                          0.27-5.4              |                          1.6/6.4              |         
|              DN40              |                          铸铁/铸钢              |                          3.6-13.5              |                          2.4-13.5              |                          1.8-13.5              |                          1.6/6.4              |         
|              DN50              |                          铸铁/铸钢              |                          5.8-21.6              |                          3.6-21.6              |                          2.9-21.6              |                          1.6/6.4              |         
|              DN65              |                          铸铁              |                          9.6-36              |                          6-36              |                          4.8-36              |                          1.6/6.4              |         
|              DN80              |                          铸铁/铸钢              |                          15-54              |                          9.6-54              |                          7.2-54              |                          1.6/2.5              |         
|              DN100              |                          铸铁/铸钢              |                          24-90              |                          22-90              |                          12-90              |                          1.6/2.5              |         
|               适用条件:              1.被测液体温度:+100℃~+200℃ 2.精度等级:0.5级  |         |||||
|              公称通径              |                          仪表材质              |                          测量范围 (m3/h)              |                          耐压等级MPa              |         
|              DN10              |                          铸铁              |                          0.02-0.2              |                          1.6/6.4              |         
|              DN15              |                          铸铁/铸钢              |                          0.075-0.75              |                          1.6/6.4              |         
|              DN20              |                          铸铁/铸钢              |                          0.15-1.5              |                          1.6/6.4              |         
|              DN25              |                          铸铁/铸钢              |                          0.3-3              |                          1.6/6.4              |         
|              DN40              |                          铸铁/铸钢              |                          0.75-7.5              |                          1.6/6.4              |         
|              DN50              |                          铸铁/铸钢              |                          1.2-12              |                          1.6/6.4              |         
|              DN65              |                          铸铁              |                          2-20              |                          1.6/6.4              |         
|              DN80              |                          铸铁/铸钢              |                          3-30              |                          1.6/6.4              |         
|              DN100              |                          铸铁/铸钢              |                          5-50              |                          1.6/6.4              |         
|              DN150              |                          铸铁/铸钢              |                          9.5-95              |                          1.6/2.5              |         
|              DN200              |                          铸铁/铸钢              |                          17.4-174              |                          1.6/2.5              |         
|               适用条件:              1.被测液体温度:-10℃~+100℃ 2.被测液体粘度:200-3000 mPa.s 3.精度等级:0.5级  |         |||
上一篇:涡街流量计的技术指标
下一篇:分体式超声波流量计