|              型      号              |                          说    明              |         |||||
|              SF-A              |                          ×              |                          ×              |                          ×              |                          ×              |                          ×              |                          通用型温度变送器              |         
|              输入通道              |                          |                          |                          |                          |                          |                          缺省为单输入通道              |         
|              D              |                          |                          |                          |                          |                          双输入通道              |         |
|              *路输出              |                          1              |                          |                          |                          |                          4-20mA              |         |
|              2              |                          |                          |                          |                          1-5V              |         ||
|              3              |                          |                          |                          |                          0-10mA              |         ||
|              4              |                          |                          |                          |                          0-5V              |         ||
|              5              |                          |                          |                          |                          0-10V              |         ||
|              6              |                          |                          |                          |                          0-20mA              |         ||
|              第二路输出              |                          |                          |                          |                          缺省为无第二输出              |         ||
|              1              |                          |                          |                          4-20mA              |         |||
|              2              |                          |                          |                          1-5V              |         |||
|              3              |                          |                          |                          0-10mA              |         |||
|              4              |                          |                          |                          0-5V              |         |||
|              5              |                          |                          |                          0-10V              |         |||
|              6              |                          |                          |                          0-20mA              |         |||
|              通讯、报警功能              |                          |                          |                          缺省为无通讯功能              |         |||
|              T1              |                          |                          RS 485通讯              |         ||||
|              T2              |                          |                          RS 232通讯              |         ||||
|              A1              |                          |                          报警继电器输出(仅单输出)              |         ||||
|              A2              |                          |                          报警继电器输出(双输出)              |         ||||
|              供电方式              |                          |                          缺省为交流220V              |         ||||
|              D              |                          直流24V              |         |||||
上一篇:导波雷达物位计适用范围及特点
下一篇:磁翻板液位计的结构特点