|              通径             (mm)              |                           流 量 范 围              |                          zui大压力损失               |         ||
|              空气20℃             m³/h              |                           水             L/h              |                           空气             (KPa)              |                           水             (KPa)              |         |
|               15              |                           0.05~0.5              |                           1.6~16              |                          7.0              |                           6.4              |         
|               0.07~0.7              |                           2.5~25              |                          7.1               |                          6.5               |         |
|              0.11~1.1               |                          4~40               |                          7.2               |                          6.5               |         |
|              0.18~1.8              |                          6~60               |                          7.3               |                          6.6               |         |
|              0.28~2.8               |                          10~100               |                          7.5               |                          6.6               |         |
|              0.4~4               |                          16~160              |                          8.0               |                          6.8               |         |
|              0.7~7               |                          25~250               |                          9.8              |                          7.2               |         |
|              1~10              |                          40~400               |                          10               |                          8.6               |         |
|              1.6~16               |                          60~600               |                          14               |                          11.1               |         |
|              |                          80~800               |                          |                          14               |         |
|              25               |                           3~30              |                          100~1000               |                          7.7               |                          7              |         
|              4.5~45               |                          160~1600              |                          8.8               |                          8               |         |
|              7~70               |                          250~2500               |                          12               |                          10.8               |         |
|              11~110               |                          400~4000               |                          19               |                          15.8               |         |
|              |                          500~5000               |                          |                          16.2               |         |
|              50               |                          18~180              |                          600~6000               |                          8.6               |                          8.1               |         
|              25~250               |                          1000~10000               |                          10.4              |                          11               |         |
|              40~400               |                          1600~16000               |                          12.6               |                          17               |         |
|              80              |                          50~500               |                          2000~20000              |                          15.5               |                          6.3               |         
|              75~750               |                          2500~250000              |                          17.2               |                          8.1               |         |
|               100              |                          |                          4000~40000               |                          |                          9.5              |         
|              |                          6000~60000               |                          |                          10               |         |
|              125              |                          |                          8000~80000               |                          |                          16              |         
|              |                          10000~100000               |                          |                          20               |         |
下一篇:金属管浮子流量计结构配置