塑料管转子流量计锥管主要部分均由AS、ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有价格便宜、结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。
连接方式可分为:插接、焊接、螺纹和法兰连接四种。
DEC-LZS- 塑料管转子流量计技术参数  | |||||
公称通径  | 型号  | 测量范围  | 允许被测介质状况  | 精度  | |
短管型  | 温度℃  | 压力MPa  | |||
15  | DEC-LZS-15  | 5-50l/h  | 0-60  | ≤0.6  | ±5%  | 
10-100l/h  | |||||
16-160l/h  | |||||
25-250l/h  | |||||
40-400l/h  | |||||
50-500l/h  | |||||
60-600l/h  | |||||
100-1000l/h  | |||||
25  | DEC-LZS-25  | 100-1000l/h  | |||
160-1600l/h  | |||||
250-2500l/h  | |||||
32  | DEC-LZS-32  | 0.4-4m3/h  | |||
0.6-6m3/h  | |||||
50  | DEC-LZS-50  | 
  | |||
1-10m3/h  | |||||
1.6-16m3/h  | |||||
65  | DEC-LZS-65  | 5-25m3/h  | |||
8-40m3/h  | |||||
12-60m3/h  | |||||
| 80 | DEC-LZS-80 | 5-25m3/h  | |||
8-40m3/h  | |||||
12-60m3/h  | |||||
100  | DEC-LZS-100  | 12-60m3/h  | |||
18-90m3/h  | |||||
20-120m3/h  | |||||
125  | DEC-LZS-125  | 25-150m3/h  | |||
30-180m3/h  | |||||
| 150 | DEC-LZS-150 | 12-60m3/h | |||
| 18-90m3/h | |||||
| 20-120m3/h | |||||
| 25-150m3/h | |||||
| 30-180m3/h | |||||
结构
 .jpg)
DEC-LZS外形安装尺寸  | ||||
型号  | 尺寸(mm)  | 适用管道  | ||
短管型  | ||||
L  | D1  | D2  | ||
DEC-LZS-15  | 220  | 20  | 45  | 15或20  | 
DEC-LZS-25  | 256  | 32  | 60  | 25或32  | 
DEC-LZS-32  | 368  | 40  | 74  | 32或40  | 
DEC-LZS-50  | 397  | 63  | 98  | 50或63  | 
DEC-LZS-65  | 448  | 75  | 122  | 65或75  | 
DEC-LZS-100  | 555  | 法兰连接  | 100  | |
DEC-LZS-125  | 555  | 法兰连接  | 125  | |
 
 
| 相关同类产品: | 
| 1--10m³金属转子流量计 | 玻璃转子流量计 | LZ系列金属管浮子流量计 | 
| 防腐玻璃转子流量计 | 不锈钢玻璃转子流量计 | |