不锈钢电接点压力表产品介绍:
不锈钢电接点压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,适用测量对铜和铜合金无腐蚀性的气体,液体或蒸气等压力。仪表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。其抗振结构可有效抑制指针的抖动、冲击,保护接点,使仪表指示清晰,电信号切换可靠,工作稳定。广泛应用于机械、化工、石油、冶金、电力等工业生产过程。
不锈钢电接点压力表技术参数
|              型号  |                          YTNXC-100  |         
|              测量上限MPa  |                          -0.1-0.15;-0.1-0.3;-0.1-0.5;-0.1-0.9;-0.1-1.5;-0.1-2.4;0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6; 2.5;4;6;10;16;25;40;60  |         
|              精度  |                          ±1.6  |         
|              zui大工作压力  |                          380VAC;220VDC  |         
|              起动电流  |                          1A  |         
|              持续电流  |                          0.6A  |         
|              zui大功率(无感负载)  |                          20VA 20W  |         
|              电缆连接器  |                          X14K4P  |         
使用工作温度:-25℃~55℃
工作压力上限:不大于仪表上限的2/3
工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm
仪表执行标准:Q/320211AuA02-2002
不锈钢电接点压力表选型:
|              型 号  |                          外形尺寸mm  |                          
  |         |||||||||
|              D  |                          D1  |                          D2  |                          D3  |                          A  |                          B  |                          E  |                          C  |                          d  |                          d0  |                          M  |                          
  |         
|              YTXC-100-Z  |                          100  |                          110  |                          93  |                          /  |                          44  |                          32  |                          11  |                          24  |                          /  |                          /  |                          20×1.5  |         
|              YTXC-100ZQ-Z  |                          100  |                          136  |                          93  |                          /  |                          44  |                          30  |                          4  |                          34  |                          118  |                          5.5  |                          
  |         
|              YTXC-100TQ-Z  |                          100  |                          136  |                          93  |                          106  |                          44  |                          30  |                          4  |                          24  |                          118  |                          5.5  |                          
  |         
|              YTXC-150-Z  |                          150  |                          157  |                          135  |                          /  |                          50  |                          32  |                          12  |                          25  |                          /  |                          /  |                          
  |         
|              YTXC-150TQ-Z  |                          150  |                          177  |                          136  |                          144  |                          50  |                          44  |                          18  |                          26  |                          165  |                          5.5  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
| 相关同类产品: | 
| 磁助式电接点压力表 | YXC-100磁簧式电接点压力表 | 不锈钢电阻远传压力表 | 
| 电接点压力表选型 | 电接点压力表价格 | 耐震隔膜电接点压力表 | 
| 电阻远传隔膜压力表 | 电接点压力表 | 不锈钢隔膜耐震电接点压力表 |