致力于为客户提供满意的过程解决方案,选型,报价,订购,安装调试等服务。
以诚为本, 以信立业,以质为重,合作共赢
选型须知:,一体式或分体式,口径 ,供电方式,介质,压力等级,温度,流量范围,信 号输出类型,防护等级
专注生产温度、压力、流量、仪表销售产品批发-
智能海水流量计是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、***等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
智能海水流量计电极的选择:
材质  | 耐腐蚀性能  | 
316L  | 对于硝酸、室温下<5%的硫酸,沸腾的磷酸、碱溶液;在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质有较强的耐腐蚀性。  | 
哈氏合金HB  | 耐沸点下一切浓度的盐酸、硫酸、氢氟酸有机酸等非氧化性酸、碱、非氯化性盐酸。  | 
哈氏合金HC  | 耐氧化性酸如:硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合物及氧化性盐类、海水  | 
钛  | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等的腐蚀,不耐较纯的还原性酸(硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸和含有Fe、Cu离子的介质)时则腐蚀大为降低。  | 
钽  | 具有优良的耐腐蚀性和玻璃很相似,除了氢氟酸、浓硫酸外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蚀,在碱中不耐腐蚀。  | 
口径确定:
口径mm  | 流量范围m3/h  | 口径mm  | 流量范围m3/h  | 
φ15  | 0.06~6.36  | φ450  | 57.23~5722.65  | 
φ20  | 0.11~11.3  | φ500  | 70.65~7065.00  | 
φ25  | 0.18~17.66  | φ600  | 101.74~10173.6  | 
φ40  | 0.45~45.22  | φ700  | 138.47~13847.4  | 
φ50  | 0.71~70.65  | φ800  | 180.86~18086.4  | 
φ65  | 1.19~119.4  | φ900  | 228.91~22890.6  | 
φ80  | 1.81~180.86  | φ1000  | 406.94~40694.4  | 
φ100  | 2.83~282.60  | φ1200  | 553.90~55389.6  | 
φ150  | 6.36~635.85  | φ1600  | 723.46~72345.6  | 
φ200  | 11.3~1130.4  | φ1800  | 915.62~91562.4  | 
φ250  | 17.66~176.25.  | φ2000  | 1130.4~113040.00  | 
φ300  | 25.43~2543.40  | φ2200  | 1367.78~136778.4  | 
φ350  | 34.62~3461.85  | φ2400  | 1627.78~162777.6  | 
φ400  | 45.22~4521.6  | φ2600  | 1910.38~191037.6  | 

DN15~DN150一体型和传感外形图  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 外形尺寸和重量  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关同类产品: | 
| 智能插入式电磁流量计 | SFLDR电磁式热计量表 | SFLDR电磁能量表 | 
| 管道式液体流量计 | 管道式水流量计 | 分体污水电磁流量计 | 
| 电磁式远传流量计厂家 | 分体电磁远传流量计厂家 | 废水流量计 | 
上一篇:分体壁挂式超声波流量计
下一篇:智能王水流量计