耐腐蚀金属浮子流量计  
                          
耐腐蚀金属浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表,具有体积小、检测范围大、使用方便的特点,耐腐蚀金属浮子流量计可用于检测各类液体、气体的流量,特别适用于低流速、小流量的介质流量的测量。耐腐蚀金属浮子流量计由测量管、浮子和指示器组成,浮子在测量管中自由的上下移动,改变管道中的流通面积,随着流量大小的变化,浮子在测量管中的垂直位置也发生相应的变化,通过磁性的传递系统将浮子位置准确传递到指示器的刻度盘上,指示流量值的变化。LZ系列耐腐蚀金属浮子流量计分就地指示型和智能远传型,具有指针显示瞬时流量,液晶显示瞬时、累计流量,标准4~20mA电流输出,上、下限报警,HART协议输出等多种功能,为不同的用户提供了广阔的选择空间。
主要特点:
●工作可靠,维护量少,使用寿命长
●1:10的较宽的量程比
●全金属结构,坚固稳定,适合高温、高压、强腐蚀性介质
●防爆设计结构适合易燃、易爆危险场合
●新型磁耦合传感器保证信号传输稳定可靠
●适合低流速小流量的介质流量的测量
●可加装磁过滤器
●智能型可选现场瞬时和累积流量显示
●可选二线制、电池供电方式
●可带保温、夹套设计
技术参数:
测量范围  | 水:1.6~100000L/h  | 
空气:0.05~3000m³/h  | |
量程比  | 10:1(特殊型 20:1)  | 
精度等级  | 标准型1.5级,特殊订货可达1.0级  | 
zui大工作压力  | DN15、DN25、DN40、DN50~4.0MPa  | 
DN80、DN100、DN150、DN200~1.6MPa  | |
介质温度  | 普通型:-40℃~100℃  | 
高温型:-80℃~250℃  | |
内衬F46氟塑料:-40℃~+80℃,内衬PFTE-40℃~+120℃  | |
环境温度  | 指针式:-40℃~+65℃  | 
智能型:-25℃~+65℃  | |
连接方式  | 法兰连接  | 
电气接口  | M20×1.5(特殊要求可做)  | 
防护等级  | IP65  | 
防爆等级  | 本安:ExibIICT4; 隔爆:ExdIIBT4  | 
介质粘度  | DN15≤5Mpa.s DN25~200≤250Mpa.s  | 
工作电源  | +24VDC,纹波≤5%  | 
测量管材质  | 304不锈钢 316不锈钢,304或316L不锈钢内衬FTFE或F46  | 
浮子材质  | 304或316(不锈钢);FTFE或F46  | 
产品分类:
仪表规格  | 现场显示型(指针指示)  | 远传显示型(液晶数显)  | 
信号输出  | 无  | 4~20mA  | 
供电电源  | 无  | +24VDC  | 
显示  | 指针或液晶  | |
通讯接口  | 可选配HART通讯  | |
测量管材质  | 不锈钢,可选内衬PTFE(防腐蚀)  | |
防爆等级  | 可选本安:ExibIICT4; 隔爆:ExdIIBT4  | |
防护等级  | IP65  | |
仪表通径  | DN15~DN200  | |
安装方式  | 法兰安装  | |
介质  | < 250℃  | |
环境温度  | -30℃~65℃  | |
流量范围:
口径  | 水(L/h)20℃ 0.101325MPa  | 空气(m3/h)20℃ 0.101325MPa  | |||
压力等级  | 通径  | 浮子(CrNi Hc)  | 浮子(PTFE Ti)  | 浮子(CrNi Hc)  | 浮子(PTFE Ti)  | 
4.0MPa  | 15  | 1.6-16  | 
  | 0.05-0.5  | 0.075-0.75  | 
2.5-25  | 2.5-25  | 0.075-0.75  | 0.12-1.2  | ||
4.0-40  | 4.0-40  | 0.12-1.2  | 0.18-1.8  | ||
6.0-60  | 6.0-60  | 0.18-1.8  | 0.30-3.0  | ||
10-100  | 10-100  | 0.30-3.0  | 0.45-4.5  | ||
16-160  | 16-160  | 0.45-4.5  | 0.75-7.5  | ||
25-250  | 25-250  | 0.75-7.5  | 1.2-12  | ||
40-400  | 40-400  | 1.2-12  | 1.8-18  | ||
60-600  | 60-600  | 1.8-18  | 0.75-7.5  | ||
20  | 40-400  | 25-250  | 0.75-7.5  | 1.2-12  | |
60-600  | 40-400  | 1.2-12  | 1.8-18  | ||
100-1000  | 60-600  | 1.8-18  | 3.0-30  | ||
25  | 100-1000  | 100-1000  | 3.0-30  | 5.0-50  | |
160-1600  | 120-1200  | 5.0-50  | 7.5-75  | ||
250-2500  | 160-1600  | 7.5-75  | 
  | ||
400-4000  | 250-2500  | 
  | 3.0-30  | ||
32  | 160-1600  | 120-1200  | 5.0-50  | 5.0-50  | |
250-2500  | 160-1600  | 7.5-75  | 7.5-75  | ||
400-4000  | 250-2500  | 12-120  | 
  | ||
600-6000  | 
  | 
  | 3.0-30  | ||
40  | 400-4000  | 100-1000  | 7.5-75  | 5.0-50  | |
600-6000  | 160-1600  | 12-120  | 7.5-75  | ||
1000-10000  | 250-2500  | 18-180  | 12-120  | ||
50  | 600-6000  | 400-4000  | 12-120  | 18-180  | |
1000-10000  | 600-6000  | 18-180  | 30-300  | ||
1600-16000  | 1000-10000  | 30-300  | 
  | ||
2000-20000  | 1200-12000  | 37-370  | 18-180  | ||
1.6MPa  | 65  | 1200-12000  | 600-6000  | 18-180  | 30-300  | 
1600-16000  | 1000-10000  | 30-300  | 37-370  | ||
2500-25000  | 1200-12000  | 37-370  | 50-500  | ||
80  | 2500-25000  | 1600-16000  | 37-370  | 75-750  | |
4000-40000  | 2500-25000  | 75-750  | 120-1200  | ||
100  | 4000-40000  | 2500-25000  | 120-1200  | 
  | |
6000-60000  | 4000-40000  | 180-1800  | 120-1200  | ||
125  | 8000-80000  | 4000-40000  | 120-1200  | 
  | |
10000-100000  | 6000-60000  | 180-1800  | 180-1800  | ||
150  | 12000-120000  | 6000-60000  | 200-2000  | 
  | |
15000-150000  | 8000-80000  | 
  | 
  | ||
| 相关同类产品: | 
| LZZ-25机械式金属管浮子流量计 | LZD-25智能金属管转子流量计 | LZD-25智能型金属转子流量计 | 
| 金属管?。ㄗ樱┳恿髁考?/a> | DN25金属管浮子流量计供应商 | 指针显示金属管浮子流量计 | 
| 机械式金属管浮子流量计 | 耐酸碱耐腐蚀金属转子流量计 | 本安防爆金属管浮子流量计 | 
上一篇:螺纹安装金属浮子流量计
下一篇:金属管浮子/转子流量计