| 防腐型投入式液位变送器 基础参数 | |
| 测量介质 | 与接触材质兼容的液体 | 
| 测量范围 | 0~20~200kPa(详见量程选型表) | 
| 介质温度 | -40~60℃ | 
| 响应频率 | 模拟信号输出≤50Hz、数字信号输出≤5Hz | 
| 过载能力 | 150%满量程 | 
| 防腐型投入式液位变送器 精度等级 | 0.5%FS(参考条件温度15~25℃、大气压力86~106kPa、湿度45~75%RH) | 
| 防爆类型 | 隔爆型 Ex db ⅡC T6 Gb 隔爆粉尘型 Ex tb IIIC T80℃ Db 本质安全型 Ex ia ⅡC T6 Ga (仅限4~20mA输出) 粉尘本质安全型 Ex iaD 20 T80℃ (仅限4~20mA输出) 注:本质安全必须经由安全栅或本安电源供电  | 
| 稳定性能 | ±0.2% FS/年 | 
| 温度补偿 | -10~60℃ | 
| 温度漂移 | ±0.02%FS/℃ | 
| 防护等级 | 探头IP68 接线盒IP66 | 
| 整体重量 | 无显示≈1.25kg 有显示≈1.4kg 探头≈216g 线缆每米≈67g | 
| 接通时间 | 20ms | 
| 分 辨 率 | 模拟输出0.01%FS、数字输出0.05%FS | 
| 输出供电 | |
| 4~20mA | 无显示:9~28VDC、有显示:5~28VDC、本质安全型:15~24VDC | 
| RS485 | 有/无显示:9~28VDC | 
| 最大功率 | |
| 4~20mA | 有/无显示≤0.02Us(W) | 
| RS485 | 有显示:≤0.02Us(W)、无显示:≤0.015Us(W) | 
| 负载特性 | |
| 电流型 | 无显示负载≤Ω 有显示负载≤Ω (Us=供电电压)  | 
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -40~85℃ | 
| 环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) | 
| 整体材质 | |
| 膜 片 | 陶瓷 (接触被测介质) | 
| 探头外壳 | PVDF聚偏二氟乙烯 (接触被测介质) | 
| 密封件 | 氟橡胶 (接触被测介质) | 
| 接线盒 | 压铸铝 | 
| 线 缆 | 四氟φ7.2导气线缆 (接触被测介质) | 
| 机械稳定性 | |
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6标准 | 
| 抗冲击性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27标准 | 
| 电气?;?/td> | |
| 短路?;?/td> | 长期 | 
| 反极?;?/td> | 无损害,但不工作 | 
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ,500VDC | 
| 绝缘强度 | 500VAC | 
| 输出限制 | |
| 4-20mA | 输出最小4mA、输出最大20mA | 
| RS485 | 输出最小0、输出最大2000 | 
| 相关同类产品: | 
| 高温投入式液位变送器 | 直杆式液位计 | 3051LT电容式双法兰液位计 | 
| 缆式静压液位变送器 | 静压式液位计 | 3051LT插入式单法兰液位变送器 | 
| 3051LTDN80单法兰隔膜液位变送器 | 3051LT差压式双法兰液位计 | 3051LT-Y单法兰远传液位变送器 | 
上一篇:SF-Y800电容式液位计
下一篇:单晶硅差压变送器