|              用途  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SF-3051DP差压变送器的通用技术性能和参数  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              典型产品外形尺寸  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                          |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              安装形式  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                          ●引压连接方式  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                          表4 引压方式  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SF-3051DP型  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                          |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关同类产品: | 
| 单晶硅差压变送器 | 3051DP3051智能差压变送器 | SF-508GP带HART通讯压力变送器 | 
| SF-2088GP带485通讯压力变送器 | SF-118W隔膜压力变送器 | 单晶硅谐振式压力变送器 | 
| 小巧型数显压力变送器 | 电容式压力变送器 | 隔膜法兰式压力变送器 | 
上一篇:3051DP智能差压变送器
下一篇:不锈钢膜盒电接点压力表