膜盒压力表
一:概述  | ||||||||||||||||||||||
膜盒压力表采用膜盒作为测量微小压力的敏感元件。测量对铜合金不起作用、无爆炸危险气体的微压和负压,广泛用于锅炉通风、气体管道、燃烧装置等及其它类似设备上。  | ||||||||||||||||||||||
膜合压力表结构原理  | ||||||||||||||||||||||
    仪表由测量系统(包括接头、膜盒等)、传动机构、指示装置和外壳组成。  | ||||||||||||||||||||||
型号命名  | ||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||
技术参数  | ||||||||||||||||||||||
● 标度范围、精确度等级及重量  | ||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||
    ● 工作位置、环境:仪表垂直安装,工作环境温度-25~55℃,相对湿度不大于80%,并且周围空气中不含有腐蚀仪表的有害气体。  | ||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸  | ||||||||||||||||||||||
单位:mm  | ||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||
| 相关同类产品: | 
| YXH-100抗振磁敏电接点压力表 | YTP-100ML软管连接法兰隔膜压力表 | YTP-100ML角型法兰隔膜压力表 | 
| YTP-100ML隔膜压力表 | 电接点螺纹隔膜压力表 | 电接点法兰隔膜压力表 | 
| 法兰隔膜压力表 | 螺纹隔膜压力表 | YNXC-100BF耐震磁助电接点压力表 |