|              代 码              |                          说 明              |         |
|              SF-100              |                          |                          智能数字显示调节仪              |         
|              外型尺寸              |                          A/D              |                          横式160×80×80mm              |         
|              A              |                          横式160×80×125mm              |         |
|              A/S              |                          竖式80×160×125mm              |         |
|              B              |                          方式96×96×110mm              |         |
|              C              |                          横式96×48×110mm              |         |
|              C/S              |                          竖式48×96×110mm              |         |
|              D              |                          方式72×72×110mm              |         |
|              F              |                          方式48×48×110mm              |         |
|              报警输出              |                              -B□              |                          B0无报警输出;B1-B4,1-4点报警              |         
|              变送输出              |                                   -X1              |                          4-20mA输出              |         
|                       -X2              |                          0-10mA输出              |         |
|                       -X3              |                          1-5V输出              |         |
|                       -X4              |                          0-5V输出              |         |
|              通讯输出              |                                       -P              |                          微型打印机              |         
|                           -R              |                          串行通讯RS232              |         |
|                           -S              |                          串行通讯RS485              |         |
|              馈电输出              |                                          -V12              |                          带DC12V馈电输出              |         
|                              -V24              |                          带DC24V馈电输出              |         |
|              供电电源              |                                               -W              |                          220VAC供电              |         
|              输出信号              |                                                   -Sn              |                          参见“输入信号类型表”              |         
|              参数提示符              |                          输入信号内容              |                          参数提示符              |                          输入信号内容              |         
|              tc-K              |                          K型              |                          rtd              |                          0-400Ω              |         
|              tc-S              |                          S型              |                          1000              |                          Pt1000              |         
|              tc-E              |                          E型              |                          bA1              |                          BA1              |         
|              tc-b              |                          B型              |                          bA2              |                          BA2              |         
|              tc-t              |                          T型              |                          0-50              |                          0-50mA              |         
|              tc-n              |                          N型              |                          0-5V              |                          0-5V              |         
|              tc-j              |                          J型              |                          1-5V              |                          1-5V              |         
|              P100              |                          Pt100              |                          0-20              |                          0-20mA              |         
|              C100              |                          Cu100              |                          0-10              |                          0-10mA              |         
|              Cu50              |                          Cu50              |                          4-20              |                          4-20mA              |         
| 相关同类产品: | 
| XMTA-1000单通道数显仪 | XMTA-1000数字式温度显示仪 | 温压补偿热量积算仪 | 
| 热量积算仪 | 热能流量积算仪 | 热量(冷量)流量积算仪 | 
| 热能积算仪 | XMTA-100A智能温度显示控制仪 | 智能数字显示调节仪 | 
上一篇:自来水流量计价格
下一篇:WRN-430固定法兰热电偶